Ausgeführte Klima-, Luft, und Kältechnischen Anlagen
| Kunde | Leistung |
|---|---|
| Fernmeldeamt Düsseldorf, Kö-Haus | 6.620 kW |
| KVSt Siegen | 116.900 m3/h // 326 kW |
| Freizeitbad Wuppertal Lichtscheid | 230.000 m3/h // 2.400 kW |
| Fernmeldeamt 2 Dortmund Tiefgarage | 50.000 m3/h |
| Postamt Hagen | 230.000 m3/h // 1.030 kW |
| Ämterhaus Remscheid | 60.250 m3/h |
| Musiktheater Gelsenkirchen | 29.330 m3/h |
| Call Center Bonn | 6.000 m3/h // 150kW |
| Geriatrische Klinik St. Antonius | 27.000 m3/h |
| Stanzwerk Wetter | 1.800 m3/h |
| Laboranlage RWTH-Aachen | 22.000 m3/h |
| Bürgerbad Hückeswagen | 18.000 m3/h |
